Dni ustawowo wolne od pracy w Wielkiej Brytanii są określane mianem bank holidays. Są one uzupełnieniem tzn. public holidays, czyli świąt, których daty są ustalone przez tradycję (np. Boże Narodzenie lub Wielkanoc). W bank holidays znaczna większość instytucji i firm w Wielkiej Brytanii jest nieczynna. Zamknięte są również banki – to właśnie stąd wywodzi się nazwa bank holidays (Święta Bankowe). Sprawdź, kiedy w 2024 roku wypadają dni wolne od pracy w UK i rozplanuj korzystnie swój urlop!
Spis treści
Daty Bank Holidays w 2024 roku w UK
Daty dodatkowych dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii są różne w poszczególnych krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Różne daty bank holidays są określane dla Anglii i Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Jest to związane z lokalnymi świętami jak np. Dzień Św. Patryka w Irlandii Północnej. Odpowiednie rozplanowanie swojego kalendarza, pozwala na przedłużenie wyjazdów urlopowych.
Niektóre z dni wolnych są określane mianem “substitute day”, czyli dni zamiennych. Jest to związane z tym, że pobliskie święta wypadają w sobotę lub niedzielę. Bank holidays są wówczas przedłużeniem okresu świątecznego.
Bank holidays w Anglii i Walii w 2024 roku
1 stycznia (poniedziałek) | – Nowy Rok (New Year) |
10 kwietnia (wtorek) | – Wielki Piątek (Good Friday) |
13 kwietnia (piątek) | – Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday) |
6 maja (poniedziałek) | – wczesno majowy bank holiday (Early May bank holiday) |
27 maja (poniedziałek) | – wiosenny bank holiday (Spring bank holiday) |
26 sierpnia (poniedziałek) | – letni bank holiday (Summer bank holiday) |
25 grudnia (środa) | – Boże Narodzenie (Christmas Day / substitute day) |
26 grudnia (czwartek) | – Boxing Day (substitute day / dzień wyprzedaży) |
Bank holidays w Szkocji w 2024 roku
1 stycznia (poniedziałek) | – Nowy Rok (New Year) |
2 stycznia (wtorek) | – za 2. dzień stycznia (substitute day) |
19 kwietnia (piątek) | – Wielki Piątek (Good Friday) |
6 maja (poniedziałek) | – wczesno majowy bank holiday (Early May bank holiday) |
27 maja (poniedziałek) | – wiosenny bank holiday (Spring bank holiday) |
5 sierpnia (poniedziałek) | – letni bank holiday (Summer bank holiday) |
2 grudnia (poniedziałek) | – Dzień Świętego Andrzeja (St Andrew’s Day) |
25 grudnia (środa) | – Boże Narodzenie (Christmas Day / substitute day) |
26 grudnia (czwartek) | – Boxing Day (substitute day / dzień wyprzedaży) |
Bank holidays w Irlandii Północnej w 2024 roku
1 stycznia (poniedziałek) | – Nowy Rok (New Year) |
17 marca (niedziela) | – Dzień Świętego Patryka (St Patrick’s Day) |
18 marca (poniedziałek) | – za Dzień Świętego Patryka (substitute day) |
8 kwietnia (poniedziałek) | – Wielki Piątek (Good Friday) |
6 maja (poniedziałek) | – wczesno majowy bank holiday (Early May bank holiday) |
27 maja (poniedziałek) | – wiosenny bank holiday (Spring bank holiday) |
12 lipca (piątek) | – Dzień Oranżystów (Battle of the Boyne / Orangemen’s Day) |
26 sierpnia (poniedziałek) | – letni bank holiday (Summer bank holiday) |
25 grudnia (środa) | – Boże Narodzenie (Christmas Day) |
26 grudnia (czwartek) | – Boxing Day (dzień wyprzedaży) |
Kalendarz bank holidays w UK
Szczegółowe informacje na temat bank holidays w UK można znaleźć na stronie brytyjskiego rządu pod adresem https://www.gov.uk/bank-holidays#england-and-wales.
Źródło: gov.uk
Artykuł ma charakter informacyjny i nie jest poradą/rekomendacją w rozumieniu prawa. Ponadto zawiera linki reklamowe/partnerskie/sponsorowane. Nasz serwis nie sprzedaje jakichkolwiek produktów finansowych, inwestycyjnych, ani ubezpieczeniowych. Nie gwarantujemy aktualności i kompletności informacji znajdujących się na łamach naszego portalu, ani nie bierzemy odpowiedzilaności za ich wykorzystanie oraz decyzje podejmowane przez czytelników.